団体・個人総合・種目別の確定成績を掲載しています。各競技の結果PDFもあわせてご覧いただけます。
団体・個人総合・種目別の確定成績を掲載しています。全順位・タイム等の詳細は下記の各PDFをご覧ください。
大会1日目・2日目に掲載した各競技の結果PDFです。全順位・タイム・減点等の詳細はこちらをご覧ください。
競技結果(PDF)は大会当日に掲載します| 順位 | 都道府県 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 5,675 |
| 2 | 兵庫県 | 5,653 |
| 3 | 大阪府 | 5,604 |
| 4 | 愛知県 | 5,547 |
| 5 | 茨城県 | 5,510 |
| 6 | 埼玉県 | 5,470 |
| 7 | 警視庁 | 5,431 |
| 8 | 神奈川県 | 5,356 |
| 9 | 千葉県 | 5,347 |
| 順位 | 都道府県 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 3,878 |
| 2 | 宮城県 | 3,843 |
| 3 | 愛媛県 | 3,820 |
| 4 | 熊本県 | 3,819 |
| 5 | 鹿児島県 | 3,769 |
| 6 | 佐賀県 | 3,764 |
| 7 | 群馬県 | 3,757 |
| 8 | 宮崎県 | 3,751 |
| 9 | 広島県 | 3,741 |
| 10 | 大分県 | 3,725 |
| 11 | 岐阜県 | 3,708 |
| 12 | 長崎県 | 3,692 |
| 13 | 長野県 | 3,685 |
| 14 | 山口県 | 3,671 |
| 15 | 石川県 | 3,655 |
| 16 | 福島県 | 3,646 |
| 17 | 京都府 | 3,636 |
| 18 | 和歌山県 | 3,635 |
| 19 | 鳥取県 | 3,612 |
| 20 | 奈良県 | 3,524 |
| 21 | 山形県 | 3,517 |
| 22 | 北海道 | 3,504 |
| 23 | 滋賀県 | 3,459 |
| 24 | 沖縄県 | 3,364 |
| 25 | 島根県 | 3,262 |
| 26 | 新潟県 | 3,238 |
| 27 | 栃木県 | 3,114 |
| 28 | 徳島県 | 3,082 |
| 29 | 福井県 | 3,040 |
| 30 | 富山県 | 2,922 |
| 31 | 静岡県 | 2,864 |
| 32 | 香川県 | 2,788 |
| 33 | 岡山県 | 2,545 |
| 34 | 山梨県 | 2,443 |
| 35 | 秋田県 | 1,364 |
※ 合計得点による順位。各部の全順位・種目別得点の詳細は上記のPDF(団体)をご覧ください。
| 順位 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 川上 拓海 | 1,948 |
| 2 | 静岡県 | 袴田 哲弥 | 1,942 |
| 3 | 埼玉県 | 山内 雅人 | 1,926 |
| 4 | 宮城県 | 佐藤 真洸 | 1,921 |
| 5 | 長崎県 | 天野 椋大 | 1,919 |
| 順位 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 | 谷口 友希 | 1,986 |
| 2 | 愛媛県 | 重友 亮人 | 1,931 |
| 3 | 広島県 | 杉田 優真 | 1,928 |
| 4 | 宮城県 | 贄田 大亮 | 1,922 |
| 5 | 福島県 | 佐久間 健 | 1,916 |
| 順位 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 岡 夕起菜 | 1,948 |
| 2 | 警視庁 | 下平 真里那 | 1,947 |
| 3 | 岐阜県 | 藤井 香菜 | 1,936 |
| 4 | 警視庁 | 濵渕 桃 | 1,927 |
| 5 | 茨城県 | 柴 佑季 | 1,921 |
※ 上位5位まで掲載。全順位は上記のPDF(個人/A競技・B競技・女性競技)をご覧ください。
| 競技 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| バランス走行操縦競技・男性 | 宮城県 | 佐藤 真洸 | 992 |
| バランス走行操縦競技・女性 | 警視庁 | 濵渕 桃 | 994 |
| トライアル走行操縦競技 | 愛媛県 | 重友 亮人 | 1,000 |
| 不整地走行操縦競技 | 静岡県 | 袴田 哲弥 | 1,000 |
| 傾斜(スラローム)走行操縦競技・男性 | 三重県 | 谷口 友希 | 992 |
| 傾斜(スラローム)走行操縦競技・女性 | 茨城県 | 柴 佑季 | 962 |
※ 各種目の優勝者(第1位)。全順位・記録は上記のPDF(各種目)をご覧ください。