第55回全国白バイ安全運転競技大会は、2025年10月に茨城県ひたちなか市で開催され、全国から集まった精鋭たちがその技を競い合い、白バイ乗務員としての高度な技能と誇りを発揮しました。
| 開催日 | 2025年10月11日(土)・12日(日) |
|---|---|
| 会場 | 自動車安全運転センター 安全運転中央研修所 (茨城県ひたちなか市新光町) |
| 競技 | バランス/トライアル/不整地/傾斜(スラローム)走行操縦競技 |
| 最終結果 | 第55回 最終結果(PDF)を見る |
前回・第55回大会の結果ハイライトと、迫力ある競技シーンのギャラリーをご覧いただけます。

第55回全国白バイ安全運転競技大会は、2025年10月に茨城県ひたちなか市で開催され、全国から集まった精鋭たちがその技を競い合い、白バイ乗務員としての高度な技能と誇りを発揮しました。
| 開催日 | 2025年10月11日(土)・12日(日) |
|---|---|
| 会場 | 自動車安全運転センター 安全運転中央研修所 (茨城県ひたちなか市新光町) |
| 競技 | バランス/トライアル/不整地/傾斜(スラローム)走行操縦競技 |
| 最終結果 | 第55回 最終結果(PDF)を見る |
第55回〜第53回の上位成績です。全順位・タイム等の詳細は各回の最終結果PDFをご覧ください。
| 順位 | 都道府県 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 警視庁 | 2,901 |
| 2 | 兵庫県 | 2,874 |
| 3 | 愛知県 | 2,862 |
| 4 | 福岡県 | 2,826 |
| 5 | 茨城県 | 2,710 |
| 6 | 埼玉県 | 2,668 |
| 7 | 神奈川県 | 2,545 |
| 8 | 千葉県 | 2,220 |
| 9 | 大阪府 | 1,743 |
| 順位 | 都道府県 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 1,943 |
| 2 | 山梨県 | 1,937 |
| 3 | 高知県 | 1,930 |
| 4 | 鹿児島県 | 1,908 |
| 5 | 愛媛県 | 1,900 |
| 6 | 福島県 | 1,895 |
| 7 | 新潟県 | 1,894 |
| 8 | 京都府 | 1,882 |
| 9 | 山形県 | 1,878 |
| 10 | 岐阜県 | 1,873 |
| 11 | 宮城県 | 1,870 |
| 12 | 石川県 | 1,863 |
| 13 | 沖縄県 | 1,853 |
| 14 | 群馬県 | 1,846 |
| 15 | 大分県 | 1,833 |
| 16 | 三重県 | 1,811 |
| 17 | 広島県 | 1,774 |
| 18 | 岡山県 | 1,766 |
| 19 | 香川県 | 1,748 |
| 20 | 佐賀県 | 1,744 |
| 21 | 島根県 | 1,703 |
| 22 | 鳥取県 | 1,701 |
| 23 | 岩手県 | 1,680 |
| 24 | 福井県 | 1,671 |
| 25 | 静岡県 | 1,656 |
| 26 | 富山県 | 1,632 |
| 27 | 秋田県 | 1,583 |
| 28 | 青森県 | 1,567 |
| 29 | 栃木県 | 1,563 |
| 30 | 長野県 | 1,549 |
| 31 | 宮崎県 | 1,501 |
| 32 | 山口県 | 1,402 |
| 33 | 北海道 | 1,303 |
| 34 | 徳島県 | 873 |
| 35 | 和歌山県 | 825 |
初日に予定されていたバランス走行操縦競技およびトライアル走行操縦競技が中止となり、男性A競技・男性B競技・女性競技のいずれも規定の2種目が実施されなかったため(2種目の実施をもって競技成立)、個人総合成績は競技不成立となりました。
| 競技 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 不整地走行操縦競技 | 愛知県 | 古賀 勇百 | 1,000 |
| 傾斜(スラローム)走行操縦競技・男性 | 熊本県 | 川上 拓海 | 990 |
| 傾斜(スラローム)走行操縦競技・女性 | 兵庫県 | 塩津 文菜 | 987 |
※ 第55回は初日のバランス走行操縦競技・トライアル走行操縦競技が中止となりました。種目別は上位のみ掲載。団体成績を含む全順位・タイム・減点等の詳細は最終結果PDFをご覧ください。
第54回大会(2024年10月14日) ※第54回は個人成績を「男性の部/女性の部」で実施。
| 順位 | 都道府県 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 兵庫県 | 11,577 |
| 2 | 警視庁 | 11,550 |
| 3 | 大阪府 | 11,523 |
| 4 | 埼玉県 | 11,203 |
| 5 | 茨城県 | 11,171 |
| 6 | 千葉県 | 11,122 |
| 7 | 愛知県 | 10,447 |
| 8 | 神奈川県 | 10,202 |
| 9 | 福岡県 | 10,191 |
| 順位 | 都道府県 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 7,693 |
| 2 | 奈良県 | 7,674 |
| 3 | 愛媛県 | 7,592 |
| 4 | 熊本県 | 7,578 |
| 5 | 福島県 | 7,572 |
| 6 | 大分県 | 7,559 |
| 7 | 山形県 | 7,555 |
| 8 | 宮城県 | 7,547 |
| 9 | 和歌山県 | 7,527 |
| 10 | 京都府 | 7,522 |
| 11 | 群馬県 | 7,509 |
| 12 | 山口県 | 7,495 |
| 13 | 新潟県 | 7,476 |
| 14 | 富山県 | 7,432 |
| 15 | 青森県 | 7,388 |
| 16 | 沖縄県 | 7,363 |
| 17 | 山梨県 | 7,356 |
| 18 | 石川県 | 7,324 |
| 19 | 香川県 | 7,300 |
| 20 | 秋田県 | 7,256 |
| 21 | 徳島県 | 7,251 |
| 22 | 三重県 | 7,202 |
| 23 | 長野県 | 7,196 |
| 24 | 静岡県 | 7,153 |
| 25 | 北海道 | 7,130 |
| 26 | 岡山県 | 7,094 |
| 27 | 岩手県 | 7,087 |
| 28 | 鹿児島県 | 7,065 |
| 29 | 滋賀県 | 6,990 |
| 30 | 広島県 | 6,987 |
| 31 | 栃木県 | 6,969 |
| 32 | 鳥取県 | 6,739 |
| 33 | 宮崎県 | 6,650 |
| 34 | 福井県 | 6,442 |
| 35 | 長崎県 | 6,143 |
| 36 | 島根県 | 5,897 |
| 順位 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 警視庁 | 藪根 直人 | 3,930 |
| 2 | 高知県 | 小松 優斗 | 3,899 |
| 3 | 奈良県 | 吉川 輝 | 3,886 |
| 順位 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 杉木 香穂 | 1,981 |
| 2 | 兵庫県 | 橋本 杏香 | 1,963 |
| 3 | 警視庁 | 鈴木 彩乃 | 1,962 |
| 競技 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| バランス走行操縦競技・男性 | 大分県 | 鈴木 駿輔 | 994 |
| バランス走行操縦競技・女性 | 愛知県 | 杉木 香穂 | 996 |
| トライアル走行操縦競技 | 兵庫県 | 大谷 崇馬 | 988 |
| 不整地走行操縦競技 | 茨城県 | 飯村 勇紀 | 1,000 |
| 傾斜(スラローム)走行操縦競技・男性 | 愛知県 | 林 聡希 | 987 |
| 傾斜(スラローム)走行操縦競技・女性 | 警視庁 | 武藤 聖 | 999 |
※ 個人総合は上位3位まで掲載。団体成績・全順位・タイム等の詳細は最終結果PDFをご覧ください。
第53回大会(2023年) ※第53回は個人成績を「男性の部/女性の部」で実施。
| 順位 | 都道府県 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 11,458 |
| 2 | 福岡県 | 11,401 |
| 3 | 警視庁 | 11,393 |
| 順位 | 都道府県 | 得点 |
|---|---|---|
| 1 | 石川県 | 7,591 |
| 2 | 三重県 | 7,551 |
| 3 | 島根県 | 7,546 |
| 4 | 岐阜県 | 7,488 |
| 5 | 福島県 | 7,476 |
| 6 | 長野県 | 7,356 |
※ 団体成績は大会公表資料の上位のみ(第一部3位/第二部6位まで)。全順位は最終結果PDFをご覧ください。
| 順位 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 大久保 智史 | 3,957 |
| 2 | 福岡県 | 石原 敬斗 | 3,949 |
| 3 | 島根県 | 渡野 翔輝 | 3,918 |
| 順位 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 小俣 あやめ | 1,942 |
| 2 | 警視庁 | 武藤 聖 | 1,940 |
| 3 | 茨城県 | 髙松 希 | 1,929 |
| 競技 | 都道府県 | 氏名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| バランス走行操縦競技・男性 | 福岡県 | 石原 敬斗 | 1,000 |
| バランス走行操縦競技・女性 | 青森県 | 佐々木 万智子 | 999 |
| トライアル走行操縦競技 | 警視庁 | 直江 悠生 | 1,000 |
| 不整地走行操縦競技 | 栃木県 | 萩原 慎也 | 1,000 |
| 傾斜(スラローム)走行操縦競技・男性 | 福岡県 | 大久保 智史 | 1,000 |
| 傾斜(スラローム)走行操縦競技・女性 | 神奈川県 | 小俣 あやめ | 1,000 |
※ 個人総合は上位3位まで掲載。団体成績・全順位・タイム等の詳細は最終結果PDFをご覧ください。
迫力の競技シーンと、凛とした隊員たちの姿。

















